CircleK A/S - Prisudvikling

Her kan du få overblikket over prisernes udvikling på alle fyringsolie produkterne fra CircleK A/S.
circlek.dk
Graf for prisudviking de sidste 30 dage
Graf for prisudviking det seneste år
Prisudviking de sidste 30 dage
| Dato | Premium | Fyringsolie Basis | Fyringsolie Basis | Fyringsolie Basis | Fyringsolie | Fyringsolie | Fyringsolie Deluxe | Fyringsolie DeLux | Excel Fyringsolie Extra | Fyringsolie Deluxe | Fyringsolie | Fyringsolie, lavt svovlindhold | Basis | Premium | Fyringsolie Plus Farvet | Shell Thermo Fyringsolie | Shell Thermo Premium |
| 29-10-2026 | 22.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28-10-2026 | 22.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27-10-2026 | 22.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26-10-2026 | 22.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25-10-2026 | 21.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24-10-2026 | 21.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23-10-2026 | 21.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22-10-2026 | 21.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21-10-2026 | 21.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-10-2026 | 22.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19-10-2026 | 21.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18-10-2026 | 21.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17-10-2026 | 21.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16-10-2026 | 21.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15-10-2026 | 21.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14-10-2026 | 21.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13-10-2026 | 21.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12-10-2026 | 21.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11-10-2026 | 21.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-10-2026 | 21.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09-10-2026 | 21.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08-10-2026 | 21.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07-10-2026 | 21.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06-10-2026 | 21.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05-10-2026 | 21.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04-10-2026 | 21.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03-10-2026 | 21.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02-10-2026 | 21.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01-10-2026 | 21.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-09-2026 | 21.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Del din købsoplevelse
Hjælp andre brugere ved at fortælle om din erfaring med CircleK A/S.Hvordan var leveringstiden, servicen osv.?
Skriv gerne en kommentar nedenfor og afgiv din vurdering - på forhånd mange tak!
Gennemsnitslig vurdering:
1.00 ud af
5
med
2 bedømmelser





Skriv en kommentar:





