CircleK A/S - Prisudvikling

Her kan du få overblikket over prisernes udvikling på alle fyringsolie produkterne fra CircleK A/S.
circlek.dk
Graf for prisudviking de sidste 30 dage
Graf for prisudviking det seneste år
Prisudviking de sidste 30 dage
| Dato | Premium | Fyringsolie Basis | Fyringsolie Basis | Fyringsolie Deluxe | Fyringsolie DeLux | Fyringsolie | Fyringsolie Basis | Excel Fyringsolie Extra | Fyringsolie Deluxe | Fyringsolie | Fyringsolie | Fyringsolie, lavt svovlindhold | Basis | Premium | Fyringsolie | Fyringsolie Plus Farvet | Shell Thermo Fyringsolie | Shell Thermo Premium |
| 25-04-2026 | 19.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24-04-2026 | 19.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23-04-2026 | 19.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22-04-2026 | 19.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21-04-2026 | 19.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-04-2026 | 19.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19-04-2026 | 20.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18-04-2026 | 20.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17-04-2026 | 20.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16-04-2026 | 20.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15-04-2026 | 20.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14-04-2026 | 20.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13-04-2026 | 21.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12-04-2026 | 21.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11-04-2026 | 21.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-04-2026 | 21.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09-04-2026 | 21.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08-04-2026 | 21.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07-04-2026 | 21.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06-04-2026 | 21.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05-04-2026 | 21.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04-04-2026 | 21.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03-04-2026 | 21.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02-04-2026 | 21.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01-04-2026 | 21.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31-03-2026 | 21.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-03-2026 | 21.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29-03-2026 | 20.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28-03-2026 | 20.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27-03-2026 | 20.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Del din købsoplevelse
Hjælp andre brugere ved at fortælle om din erfaring med CircleK A/S.Hvordan var leveringstiden, servicen osv.?
Skriv gerne en kommentar nedenfor og afgiv din vurdering - på forhånd mange tak!
Gennemsnitslig vurdering:
1.00 ud af
5
med
2 bedømmelser





Skriv en kommentar:





