CircleK A/S - Prisudvikling

Her kan du få overblikket over prisernes udvikling på alle fyringsolie produkterne fra CircleK A/S.
circlek.dk
Graf for prisudviking de sidste 30 dage
Graf for prisudviking det seneste år
Prisudviking de sidste 30 dage
| Dato | Basis | Fyringsolie Basis | Fyringsolie Basis | Fyringsolie Basis | Fyringsolie | Fyringsolie Deluxe | Fyringsolie DeLux | Fyringsolie Deluxe | Excel Fyringsolie Extra | Fyringsolie Plus Farvet | Basis | Fyringsolie | Premium | Shell Thermo Fyringsolie | Shell Thermo Premium |
| 30-07-2026 | 20.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29-07-2026 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28-07-2026 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27-07-2026 | 20.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26-07-2026 | 20.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25-07-2026 | 20.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24-07-2026 | 20.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23-07-2026 | 20.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22-07-2026 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21-07-2026 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-07-2026 | 19.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19-07-2026 | 19.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18-07-2026 | 19.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17-07-2026 | 19.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16-07-2026 | 19.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15-07-2026 | 19.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14-07-2026 | 18.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13-07-2026 | 18.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12-07-2026 | 17.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11-07-2026 | 17.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-07-2026 | 17.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09-07-2026 | 17.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08-07-2026 | 17.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07-07-2026 | 17.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06-07-2026 | 17.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05-07-2026 | 17.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04-07-2026 | 17.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03-07-2026 | 17.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02-07-2026 | 17.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01-07-2026 | 17.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Del din købsoplevelse
Hjælp andre brugere ved at fortælle om din erfaring med CircleK A/S.Hvordan var leveringstiden, servicen osv.?
Skriv gerne en kommentar nedenfor og afgiv din vurdering - på forhånd mange tak!
Gennemsnitslig vurdering:
2.75 ud af
5
med
4 bedømmelser





Skriv en kommentar:





