DCC Energi - Prisudvikling
Her kan du få overblikket over prisernes udvikling på alle fyringsolie produkterne fra DCC Energi.
dccenergi.dk
DCC Energi er ikke et af de kendte olieselskaber i Danmark. Ikke desto mindre er det en af de største udbydere på markedet med mere end 60.000 kunder og står bag megen distribution af fyringsolie og andre smøremidler.
DCC er kendt for hurtig og problem fri leverancer og leverer både til virksomheder og private.
Selskabet er delvist ejet af DLG, som ejer 40% af aktierne.
DCC Energi opstod i Danmark, da Dansk Shell valgte at sælge dele af deres forretning fra. Således er DCC Energi i dag Danmarks største forhandler af Shells energiprodukter og er i øvrigt Danmarks eneste importør af smøremidler fra Gulf.
Udover de danske marked servicerer DCC Energi 9 andre europæiske markeder.
Selskabet er børsnoteret i Irland og beskæftiger i alt ca. 10.000 medarbejdere globalt, heraf ca. 85 i Danmark.
Eneriprodukter er klart DCC’s største forretningsområde.
Graf for prisudviking de sidste 30 dage
Graf for prisudviking det seneste år
Prisudviking de sidste 30 dage
Dato | Shell Thermo Premium | Shell Thermo Premium | Fyringsolie | Basis | Shell Thermo Fyringsolie | Premium | Fyringsolie Plus Farvet | Fyringsolie | Fyringsolie Basis | Fyringsolie Deluxe |
11-12-2024 | 16.706,25 | 16.706,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10-12-2024 | 16.606,25 | 16.606,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
09-12-2024 | 16.706,25 | 16.706,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
08-12-2024 | 16.706,25 | 16.706,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
07-12-2024 | 16.706,25 | 16.706,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
06-12-2024 | 16.806,25 | 16.806,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
05-12-2024 | 16.806,25 | 16.806,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
04-12-2024 | 16.706,25 | 16.706,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
03-12-2024 | 16.706,25 | 16.706,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
02-12-2024 | 16.706,25 | 16.706,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
01-12-2024 | 16.706,25 | 16.706,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
30-11-2024 | 16.706,25 | 16.706,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
29-11-2024 | 16.806,25 | 16.806,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
28-11-2024 | 16.906,25 | 16.906,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
27-11-2024 | 16.906,25 | 16.906,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
26-11-2024 | 17.006,25 | 17.006,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
25-11-2024 | 16.906,25 | 16.906,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
02-01-2024 | 16.767,25 | 16.767,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
01-01-2024 | 16.767,25 | 16.767,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
31-12-2023 | 16.501,00 | 16.501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
30-12-2023 | 16.501,00 | 16.501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
29-12-2023 | 16.601,00 | 16.601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
28-12-2023 | 16.601,00 | 16.601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
27-12-2023 | 16.601,00 | 16.601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
26-12-2023 | 16.601,00 | 16.601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
25-12-2023 | 16.601,00 | 16.601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
24-12-2023 | 16.601,00 | 16.601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
23-12-2023 | 16.601,00 | 16.601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
22-12-2023 | 16.601,00 | 16.601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
21-12-2023 | 16.601,00 | 16.601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Del din købsoplevelse
Hjælp andre brugere ved at fortælle om din erfaring med DCC Energi.Hvordan var leveringstiden, servicen osv.?
Skriv gerne en kommentar nedenfor og afgiv din vurdering - på forhånd mange tak!
Skriv en kommentar: