GO'ON - Prisudvikling
Her kan du få overblikket over prisernes udvikling på alle fyringsolie produkterne fra GO'ON.
goon.nu
Graf for prisudviking de sidste 30 dage
Graf for prisudviking det seneste år
Prisudviking de sidste 30 dage
Dato | Fyringsolie | Shell Thermo Premium | Fyringsolie | Basis | Shell Thermo Fyringsolie | Premium | Fyringsolie Plus Farvet | Fyringsolie | Fyringsolie Basis | Fyringsolie Deluxe |
11-12-2024 | 16.306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.306,00 | 0,00 | 0,00 |
10-12-2024 | 16.406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.406,00 | 0,00 | 0,00 |
09-12-2024 | 16.406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.406,00 | 0,00 | 0,00 |
08-12-2024 | 16.406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.406,00 | 0,00 | 0,00 |
07-12-2024 | 16.406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.406,00 | 0,00 | 0,00 |
06-12-2024 | 16.506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.506,00 | 0,00 | 0,00 |
05-12-2024 | 16.506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.506,00 | 0,00 | 0,00 |
04-12-2024 | 16.406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.406,00 | 0,00 | 0,00 |
03-12-2024 | 16.406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.406,00 | 0,00 | 0,00 |
02-12-2024 | 16.406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.406,00 | 0,00 | 0,00 |
01-12-2024 | 16.406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.406,00 | 0,00 | 0,00 |
30-11-2024 | 16.406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.406,00 | 0,00 | 0,00 |
29-11-2024 | 16.506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.506,00 | 0,00 | 0,00 |
28-11-2024 | 16.606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.606,00 | 0,00 | 0,00 |
27-11-2024 | 16.606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.606,00 | 0,00 | 0,00 |
26-11-2024 | 16.706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.706,00 | 0,00 | 0,00 |
25-11-2024 | 16.606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.606,00 | 0,00 | 0,00 |
24-11-2024 | 16.606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.606,00 | 0,00 | 0,00 |
23-11-2024 | 16.606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.606,00 | 0,00 | 0,00 |
22-11-2024 | 16.606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.606,00 | 0,00 | 0,00 |
23-10-2015 | 8.881,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.881,25 | 0,00 | 0,00 |
22-10-2015 | 8.911,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.911,25 | 0,00 | 0,00 |
21-10-2015 | 8.981,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.981,25 | 0,00 | 0,00 |
20-10-2015 | 9.131,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.131,25 | 0,00 | 0,00 |
19-10-2015 | 9.131,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.131,25 | 0,00 | 0,00 |
18-10-2015 | 9.151,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.151,25 | 0,00 | 0,00 |
17-10-2015 | 9.151,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.151,25 | 0,00 | 0,00 |
16-10-2015 | 9.151,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.151,25 | 0,00 | 0,00 |
15-10-2015 | 9.201,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.201,25 | 0,00 | 0,00 |
13-10-2015 | 9.291,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.291,25 | 0,00 | 0,00 |
Del din købsoplevelse
Hjælp andre brugere ved at fortælle om din erfaring med GO'ON.Hvordan var leveringstiden, servicen osv.?
Skriv gerne en kommentar nedenfor og afgiv din vurdering - på forhånd mange tak!
Skriv en kommentar: