Hornsyld Købmandsgaard - Prisudvikling

Her kan du få overblikket over prisernes udvikling på alle fyringsolie produkterne fra Hornsyld Købmandsgaard.
Gå tilhk-hornsyld-shop.dk
Graf for prisudviking de sidste 30 dage
Graf for prisudviking det seneste år
Prisudviking de sidste 30 dage
Dato | Fyringsolie Basis |
20-02-2019 | 9.177,00 |
19-02-2019 | 9.177,00 |
18-02-2019 | 9.177,00 |
17-02-2019 | 8.877,00 |
16-02-2019 | 8.877,00 |
15-02-2019 | 8.877,00 |
14-02-2019 | 8.877,00 |
13-02-2019 | 8.877,00 |
12-02-2019 | 8.877,00 |
11-02-2019 | 8.877,00 |
10-02-2019 | 8.877,00 |
09-02-2019 | 8.877,00 |
08-02-2019 | 8.877,00 |
07-02-2019 | 8.877,00 |
06-02-2019 | 8.917,00 |
05-02-2019 | 8.917,00 |
04-02-2019 | 8.917,00 |
03-02-2019 | 8.917,00 |
02-02-2019 | 8.917,00 |
01-02-2019 | 8.917,00 |
31-01-2019 | 9.017,00 |
30-01-2019 | 9.017,00 |
29-01-2019 | 9.017,00 |
28-01-2019 | 9.017,00 |
27-01-2019 | 9.017,00 |
26-01-2019 | 9.017,00 |
25-01-2019 | 9.017,00 |
24-01-2019 | 9.117,00 |
23-01-2019 | 9.117,00 |
22-01-2019 | 9.117,00 |
Del din købsoplevelse
Hjælp andre brugere ved at fortælle om din erfaring med Hornsyld Købmandsgaard.Hvordan var leveringstiden, servicen osv.?
Skriv gerne en kommentar nedenfor og afgiv din vurdering - på forhånd mange tak!
Gennemsnitslig vurdering:
5.00 ud af
5
med
1 bedømmelser





Skriv en kommentar: