Super Olie - Prisudvikling

Her kan du få overblikket over prisernes udvikling på alle fyringsolie produkterne fra Super Olie.
Gå tilsuperolie.dk
”Superolie er en online spiller på markedet – vælg mellem Basis eller Super olie.
Graf for prisudviking de sidste 30 dage
Graf for prisudviking det seneste år
Prisudviking de sidste 30 dage
Dato | Fyringsolie Basis | Fyringsolie Deluxe | Shell Thermo Premium | Fyringsolie | Basis | Shell Thermo Fyringsolie | Premium | Fyringsolie Plus Farvet | Fyringsolie Basis | Fyringsolie Deluxe |
15-03-2025 | 11.790,00 | 11.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.790,00 | 11.890,00 |
14-03-2025 | 11.790,00 | 11.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.790,00 | 11.890,00 |
13-03-2025 | 11.790,00 | 11.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.790,00 | 11.890,00 |
12-03-2025 | 11.790,00 | 11.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.790,00 | 11.890,00 |
11-03-2025 | 11.790,00 | 11.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.790,00 | 11.890,00 |
10-03-2025 | 11.790,00 | 11.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.790,00 | 11.890,00 |
09-03-2025 | 11.790,00 | 11.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.790,00 | 11.890,00 |
08-03-2025 | 11.790,00 | 11.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.790,00 | 11.890,00 |
07-03-2025 | 11.790,00 | 11.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.790,00 | 11.890,00 |
06-03-2025 | 11.790,00 | 11.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.790,00 | 11.890,00 |
05-03-2025 | 11.790,00 | 11.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.790,00 | 11.890,00 |
04-03-2025 | 11.790,00 | 11.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.790,00 | 11.890,00 |
03-03-2025 | 11.790,00 | 11.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.790,00 | 11.890,00 |
02-03-2025 | 11.790,00 | 11.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.790,00 | 11.890,00 |
01-03-2025 | 11.790,00 | 11.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.790,00 | 11.890,00 |
28-02-2025 | 11.790,00 | 11.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.790,00 | 11.890,00 |
27-02-2025 | 11.790,00 | 11.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.790,00 | 11.890,00 |
26-02-2025 | 11.790,00 | 11.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.790,00 | 11.890,00 |
25-02-2025 | 11.870,00 | 11.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.870,00 | 11.970,00 |
24-02-2025 | 11.880,00 | 11.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.880,00 | 11.980,00 |
23-02-2025 | 11.990,00 | 12.090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.990,00 | 12.090,00 |
22-02-2025 | 12.080,00 | 12.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.080,00 | 12.180,00 |
21-02-2025 | 12.100,00 | 12.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.100,00 | 12.200,00 |
20-02-2025 | 11.880,00 | 11.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.880,00 | 11.980,00 |
19-02-2025 | 11.880,00 | 11.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.880,00 | 11.980,00 |
18-02-2025 | 11.880,00 | 11.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.880,00 | 11.980,00 |
17-02-2025 | 11.880,00 | 11.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.880,00 | 11.980,00 |
16-02-2025 | 11.880,00 | 11.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.880,00 | 11.980,00 |
15-02-2025 | 11.880,00 | 11.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.880,00 | 11.980,00 |
14-02-2025 | 11.880,00 | 11.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.880,00 | 11.980,00 |
Del din købsoplevelse
Hjælp andre brugere ved at fortælle om din erfaring med Super Olie.Hvordan var leveringstiden, servicen osv.?
Skriv gerne en kommentar nedenfor og afgiv din vurdering - på forhånd mange tak!
Gennemsnitslig vurdering:
4.65 ud af
5
med
43 bedømmelser





Skriv en kommentar: