Super Olie - Prisudvikling

Her kan du få overblikket over prisernes udvikling på alle fyringsolie produkterne fra Super Olie.
Gå tilsuperolie.dk
”Superolie er en ny online spiller på markedet – vælg mellem Basis eller Super olie.
Graf for prisudviking de sidste 30 dage
Graf for prisudviking det seneste år
Prisudviking de sidste 30 dage
Dato | Fyringsolie Basis | Fyringsolie Deluxe |
04-12-2023 | 12.579,00 | 12.779,00 |
03-12-2023 | 12.579,00 | 12.779,00 |
02-12-2023 | 12.579,00 | 12.779,00 |
01-12-2023 | 12.579,00 | 12.779,00 |
30-11-2023 | 12.779,00 | 12.879,00 |
29-11-2023 | 12.779,00 | 12.879,00 |
28-11-2023 | 12.779,00 | 12.879,00 |
27-11-2023 | 12.779,00 | 12.879,00 |
26-11-2023 | 12.779,00 | 12.879,00 |
25-11-2023 | 12.779,00 | 12.879,00 |
24-11-2023 | 12.779,00 | 12.879,00 |
23-11-2023 | 12.779,00 | 12.879,00 |
22-11-2023 | 12.779,00 | 12.879,00 |
21-11-2023 | 12.779,00 | 12.879,00 |
20-11-2023 | 12.779,00 | 12.879,00 |
19-11-2023 | 12.779,00 | 12.879,00 |
18-11-2023 | 12.779,00 | 12.879,00 |
17-11-2023 | 12.779,00 | 12.879,00 |
16-11-2023 | 12.779,00 | 12.879,00 |
15-11-2023 | 12.779,00 | 12.879,00 |
14-11-2023 | 12.779,00 | 12.879,00 |
13-11-2023 | 12.779,00 | 12.879,00 |
12-11-2023 | 12.779,00 | 12.879,00 |
11-11-2023 | 12.779,00 | 12.879,00 |
10-11-2023 | 12.779,00 | 12.879,00 |
09-11-2023 | 12.779,00 | 12.880,00 |
08-11-2023 | 12.779,00 | 12.880,00 |
07-11-2023 | 12.779,00 | 12.979,00 |
06-11-2023 | 12.879,00 | 12.979,00 |
05-11-2023 | 12.879,00 | 12.979,00 |
Del din købsoplevelse
Hjælp andre brugere ved at fortælle om din erfaring med Super Olie.Hvordan var leveringstiden, servicen osv.?
Skriv gerne en kommentar nedenfor og afgiv din vurdering - på forhånd mange tak!
Gennemsnitslig vurdering:
4.62 ud af
5
med
39 bedømmelser





Skriv en kommentar: