Super Olie - Prisudvikling

Her kan du få overblikket over prisernes udvikling på alle fyringsolie produkterne fra Super Olie.
Gå tilsuperolie.dk
”Superolie er en online spiller på markedet – vælg mellem Basis eller Super olie.
Graf for prisudviking de sidste 30 dage
Graf for prisudviking det seneste år
Prisudviking de sidste 30 dage
Dato | Fyringsolie Basis | Fyringsolie Deluxe | Shell Thermo Premium | Fyringsolie | Basis | Shell Thermo Fyringsolie | Premium | Fyringsolie Plus Farvet | Fyringsolie Basis | Fyringsolie DeLux | Fyringsolie | Fyringsolie, lavt svovlindhold | Fyringsolie Basis | Fyringsolie Deluxe | Fyringsolie |
13-06-2025 | 11.300,00 | 11.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.300,00 | 11.400,00 | 0,00 |
12-06-2025 | 11.500,00 | 11.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.500,00 | 11.600,00 | 0,00 |
11-06-2025 | 11.300,00 | 11.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.300,00 | 11.400,00 | 0,00 |
10-06-2025 | 11.300,00 | 11.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.300,00 | 11.400,00 | 0,00 |
09-06-2025 | 11.300,00 | 11.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.300,00 | 11.400,00 | 0,00 |
08-06-2025 | 11.300,00 | 11.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.300,00 | 11.400,00 | 0,00 |
07-06-2025 | 11.300,00 | 11.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.300,00 | 11.400,00 | 0,00 |
06-06-2025 | 11.300,00 | 11.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.300,00 | 11.400,00 | 0,00 |
05-06-2025 | 11.390,00 | 11.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.390,00 | 11.490,00 | 0,00 |
04-06-2025 | 11.400,00 | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.400,00 | 11.500,00 | 0,00 |
03-06-2025 | 11.400,00 | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.400,00 | 11.500,00 | 0,00 |
02-06-2025 | 11.400,00 | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.400,00 | 11.500,00 | 0,00 |
01-06-2025 | 11.490,00 | 11.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.490,00 | 11.590,00 | 0,00 |
31-05-2025 | 11.490,00 | 11.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.490,00 | 11.590,00 | 0,00 |
30-05-2025 | 11.490,00 | 11.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.490,00 | 11.590,00 | 0,00 |
29-05-2025 | 11.500,00 | 11.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.500,00 | 11.600,00 | 0,00 |
28-05-2025 | 11.500,00 | 11.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.500,00 | 11.600,00 | 0,00 |
27-05-2025 | 11.500,00 | 11.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.500,00 | 11.600,00 | 0,00 |
26-05-2025 | 11.500,00 | 11.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.500,00 | 11.600,00 | 0,00 |
25-05-2025 | 11.700,00 | 11.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.700,00 | 11.890,00 | 0,00 |
24-05-2025 | 11.700,00 | 11.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.700,00 | 11.890,00 | 0,00 |
23-05-2025 | 11.790,00 | 11.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.790,00 | 11.890,00 | 0,00 |
22-05-2025 | 11.790,00 | 11.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.790,00 | 11.890,00 | 0,00 |
21-05-2025 | 11.790,00 | 11.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.790,00 | 11.890,00 | 0,00 |
20-05-2025 | 11.790,00 | 11.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.790,00 | 11.890,00 | 0,00 |
19-05-2025 | 11.790,00 | 11.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.790,00 | 11.890,00 | 0,00 |
18-05-2025 | 11.790,00 | 11.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.790,00 | 11.890,00 | 0,00 |
17-05-2025 | 11.790,00 | 11.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.790,00 | 11.890,00 | 0,00 |
16-05-2025 | 11.790,00 | 11.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.790,00 | 11.890,00 | 0,00 |
15-05-2025 | 11.790,00 | 11.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.790,00 | 11.890,00 | 0,00 |
Del din købsoplevelse
Hjælp andre brugere ved at fortælle om din erfaring med Super Olie.Hvordan var leveringstiden, servicen osv.?
Skriv gerne en kommentar nedenfor og afgiv din vurdering - på forhånd mange tak!
Gennemsnitslig vurdering:
4.65 ud af
5
med
43 bedømmelser





Skriv en kommentar: