Super Olie - Prisudvikling

Her kan du få overblikket over prisernes udvikling på alle fyringsolie produkterne fra Super Olie.
Gå tilsuperolie.dk
”Superolie er en online spiller på markedet – vælg mellem Basis eller Super olie.
Graf for prisudviking de sidste 30 dage
Graf for prisudviking det seneste år
Prisudviking de sidste 30 dage
| Dato | Fyringsolie Basis | Fyringsolie Deluxe | Fyringsolie Basis | Fyringsolie Basis | Fyringsolie Deluxe | Fyringsolie DeLux | Fyringsolie Basis | Fyringsolie | Fyringsolie Deluxe | Excel Fyringsolie Extra | Fyringsolie | Fyringsolie | Fyringsolie, lavt svovlindhold | Basis | Premium | Fyringsolie | Fyringsolie Plus Farvet | Shell Thermo Fyringsolie | Shell Thermo Premium |
| 25-04-2026 | 15.560,00 | 15.660,00 | 15.560,00 | 0,00 | 15.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24-04-2026 | 15.580,00 | 15.680,00 | 15.580,00 | 0,00 | 15.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23-04-2026 | 15.680,00 | 15.780,00 | 15.680,00 | 0,00 | 15.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22-04-2026 | 15.680,00 | 15.780,00 | 15.680,00 | 0,00 | 15.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21-04-2026 | 15.860,00 | 15.960,00 | 15.860,00 | 0,00 | 15.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-04-2026 | 15.860,00 | 15.960,00 | 15.860,00 | 0,00 | 15.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19-04-2026 | 15.860,00 | 15.960,00 | 15.860,00 | 0,00 | 15.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18-04-2026 | 15.860,00 | 15.960,00 | 15.860,00 | 0,00 | 15.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17-04-2026 | 15.890,00 | 15.990,00 | 15.890,00 | 0,00 | 15.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16-04-2026 | 16.690,00 | 16.790,00 | 16.690,00 | 0,00 | 16.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15-04-2026 | 17.190,00 | 17.290,00 | 17.190,00 | 0,00 | 17.290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14-04-2026 | 17.190,00 | 17.290,00 | 17.190,00 | 0,00 | 17.290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13-04-2026 | 17.190,00 | 17.290,00 | 17.190,00 | 0,00 | 17.290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12-04-2026 | 17.190,00 | 17.290,00 | 17.190,00 | 0,00 | 17.290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11-04-2026 | 17.190,00 | 17.290,00 | 17.190,00 | 0,00 | 17.290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-04-2026 | 17.190,00 | 17.290,00 | 17.190,00 | 0,00 | 17.290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09-04-2026 | 17.190,00 | 17.290,00 | 17.190,00 | 0,00 | 17.290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08-04-2026 | 17.390,00 | 17.490,00 | 17.390,00 | 0,00 | 17.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07-04-2026 | 17.690,00 | 17.790,00 | 17.690,00 | 0,00 | 17.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06-04-2026 | 17.690,00 | 17.790,00 | 17.690,00 | 0,00 | 17.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05-04-2026 | 17.690,00 | 17.790,00 | 17.690,00 | 0,00 | 17.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04-04-2026 | 17.690,00 | 17.890,00 | 17.690,00 | 0,00 | 17.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03-04-2026 | 16.890,00 | 16.990,00 | 16.890,00 | 0,00 | 16.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02-04-2026 | 16.890,00 | 16.990,00 | 16.890,00 | 0,00 | 16.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01-04-2026 | 16.890,00 | 16.990,00 | 16.890,00 | 0,00 | 16.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31-03-2026 | 16.890,00 | 16.990,00 | 16.890,00 | 0,00 | 16.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-03-2026 | 16.590,00 | 16.690,00 | 16.590,00 | 0,00 | 16.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29-03-2026 | 16.590,00 | 16.690,00 | 16.590,00 | 0,00 | 16.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28-03-2026 | 16.590,00 | 16.690,00 | 16.590,00 | 0,00 | 16.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27-03-2026 | 16.190,00 | 16.290,00 | 16.190,00 | 0,00 | 16.290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Del din købsoplevelse
Hjælp andre brugere ved at fortælle om din erfaring med Super Olie.Hvordan var leveringstiden, servicen osv.?
Skriv gerne en kommentar nedenfor og afgiv din vurdering - på forhånd mange tak!
Gennemsnitslig vurdering:
4.57 ud af
5
med
44 bedømmelser





Skriv en kommentar:





