Super Olie - Prisudvikling

Her kan du få overblikket over prisernes udvikling på alle fyringsolie produkterne fra Super Olie.
Gå tilsuperolie.dk
”Superolie er en ny online spiller på markedet – vælg mellem Basis eller Super olie.
Graf for prisudviking de sidste 30 dage
Graf for prisudviking det seneste år
Prisudviking de sidste 30 dage
Dato | Fyringsolie Basis | Fyringsolie Deluxe |
25-03-2023 | 12.379,00 | 12.479,00 |
24-03-2023 | 12.379,00 | 12.479,00 |
23-03-2023 | 12.379,00 | 12.479,00 |
22-03-2023 | 12.379,00 | 12.479,00 |
21-03-2023 | 12.379,00 | 12.479,00 |
20-03-2023 | 12.379,00 | 12.479,00 |
19-03-2023 | 12.379,00 | 12.479,00 |
18-03-2023 | 12.379,00 | 12.479,00 |
17-03-2023 | 12.379,00 | 12.479,00 |
16-03-2023 | 12.379,00 | 12.479,00 |
15-03-2023 | 12.389,00 | 12.489,00 |
14-03-2023 | 12.579,00 | 12.679,00 |
13-03-2023 | 12.679,00 | 12.779,00 |
12-03-2023 | 12.679,00 | 12.779,00 |
11-03-2023 | 12.679,00 | 12.779,00 |
10-03-2023 | 12.679,00 | 12.779,00 |
09-03-2023 | 12.679,00 | 12.779,00 |
08-03-2023 | 12.679,00 | 12.779,00 |
07-03-2023 | 12.679,00 | 12.779,00 |
06-03-2023 | 12.679,00 | 12.779,00 |
05-03-2023 | 12.679,00 | 12.779,00 |
04-03-2023 | 12.679,00 | 12.779,00 |
03-03-2023 | 12.679,00 | 12.779,00 |
02-03-2023 | 12.679,00 | 12.779,00 |
01-03-2023 | 12.679,00 | 12.779,00 |
28-02-2023 | 12.679,00 | 12.779,00 |
27-02-2023 | 12.479,00 | 12.579,00 |
26-02-2023 | 12.579,00 | 12.779,00 |
25-02-2023 | 12.679,00 | 12.779,00 |
24-02-2023 | 12.679,00 | 12.779,00 |
Del din købsoplevelse
Hjælp andre brugere ved at fortælle om din erfaring med Super Olie.Hvordan var leveringstiden, servicen osv.?
Skriv gerne en kommentar nedenfor og afgiv din vurdering - på forhånd mange tak!
Gennemsnitslig vurdering:
4.61 ud af
5
med
38 bedømmelser





Skriv en kommentar: