Super Olie - Prisudvikling

Her kan du få overblikket over prisernes udvikling på alle fyringsolie produkterne fra Super Olie.
Gå tilsuperolie.dk
”Superolie er en ny online spiller på markedet – vælg mellem Basis eller Super olie.
Graf for prisudviking de sidste 30 dage
Graf for prisudviking det seneste år
Prisudviking de sidste 30 dage
Dato | Fyringsolie Basis | Fyringsolie Deluxe |
20-01-2021 | 7.859,00 | 8.029,00 |
19-01-2021 | 7.859,00 | 8.029,00 |
18-01-2021 | 7.859,00 | 8.029,00 |
17-01-2021 | 7.859,00 | 8.029,00 |
16-01-2021 | 7.859,00 | 8.029,00 |
15-01-2021 | 7.859,00 | 8.029,00 |
14-01-2021 | 7.759,00 | 7.929,00 |
13-01-2021 | 7.759,00 | 7.929,00 |
12-01-2021 | 7.709,00 | 7.929,00 |
11-01-2021 | 7.659,00 | 7.779,00 |
10-01-2021 | 7.659,00 | 7.779,00 |
09-01-2021 | 7.661,50 | 7.779,00 |
08-01-2021 | 7.709,00 | 7.779,00 |
07-01-2021 | 7.709,00 | 7.779,00 |
06-01-2021 | 7.569,00 | 7.779,00 |
05-01-2021 | 7.679,00 | 7.779,00 |
04-01-2021 | 7.679,00 | 7.779,00 |
03-01-2021 | 7.679,00 | 7.779,00 |
02-01-2021 | 7.679,00 | 7.779,00 |
01-01-2021 | 7.679,00 | 7.779,00 |
31-12-2020 | 7.399,00 | 7.489,00 |
30-12-2020 | 7.399,00 | 7.489,00 |
29-12-2020 | 7.399,00 | 7.489,00 |
28-12-2020 | 7.399,00 | 7.489,00 |
27-12-2020 | 7.399,00 | 7.489,00 |
26-12-2020 | 7.399,00 | 7.489,00 |
25-12-2020 | 7.399,00 | 7.489,00 |
24-12-2020 | 7.399,00 | 7.489,00 |
23-12-2020 | 7.399,00 | 7.489,00 |
22-12-2020 | 7.399,00 | 7.489,00 |
Del din købsoplevelse
Hjælp andre brugere ved at fortælle om din erfaring med Super Olie.Hvordan var leveringstiden, servicen osv.?
Skriv gerne en kommentar nedenfor og afgiv din vurdering - på forhånd mange tak!
Gennemsnitslig vurdering:
4.65 ud af
5
med
31 bedømmelser





Skriv en kommentar: