Super Olie - Prisudvikling

Her kan du få overblikket over prisernes udvikling på alle fyringsolie produkterne fra Super Olie.
Gå tilsuperolie.dk
”Superolie er en online spiller på markedet – vælg mellem Basis eller Super olie.
Graf for prisudviking de sidste 30 dage
Graf for prisudviking det seneste år
Prisudviking de sidste 30 dage
Dato | Fyringsolie Basis | Fyringsolie Deluxe | Shell Thermo Premium | Fyringsolie | Basis | Shell Thermo Fyringsolie | Premium | Fyringsolie Plus Farvet | Fyringsolie Basis | Fyringsolie Deluxe |
10-02-2025 | 11.700,00 | 11.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.700,00 | 11.800,00 |
09-02-2025 | 11.700,00 | 11.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.700,00 | 11.800,00 |
08-02-2025 | 11.700,00 | 11.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.700,00 | 11.800,00 |
07-02-2025 | 11.700,00 | 11.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.700,00 | 11.800,00 |
06-02-2025 | 12.790,00 | 12.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.790,00 | 12.890,00 |
05-02-2025 | 12.790,00 | 12.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.790,00 | 12.890,00 |
04-02-2025 | 12.790,00 | 12.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.790,00 | 12.890,00 |
03-02-2025 | 12.790,00 | 12.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.790,00 | 12.890,00 |
02-02-2025 | 12.790,00 | 12.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.790,00 | 12.890,00 |
01-02-2025 | 12.790,00 | 12.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.790,00 | 12.890,00 |
31-01-2025 | 12.790,00 | 12.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.790,00 | 12.890,00 |
30-01-2025 | 12.790,00 | 12.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.790,00 | 12.890,00 |
29-01-2025 | 12.790,00 | 12.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.790,00 | 12.890,00 |
28-01-2025 | 12.790,00 | 12.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.790,00 | 12.890,00 |
27-01-2025 | 12.790,00 | 12.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.790,00 | 12.890,00 |
26-01-2025 | 12.790,00 | 12.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.790,00 | 12.890,00 |
25-01-2025 | 12.790,00 | 12.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.790,00 | 12.890,00 |
24-01-2025 | 12.790,00 | 12.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.790,00 | 12.890,00 |
23-01-2025 | 12.990,00 | 13.090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.990,00 | 13.090,00 |
22-01-2025 | 12.990,00 | 13.090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.990,00 | 13.090,00 |
21-01-2025 | 12.990,00 | 13.090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.990,00 | 13.090,00 |
20-01-2025 | 12.990,00 | 13.090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.990,00 | 13.090,00 |
19-01-2025 | 12.990,00 | 13.090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.990,00 | 13.090,00 |
18-01-2025 | 12.990,00 | 13.090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.990,00 | 13.090,00 |
17-01-2025 | 12.990,00 | 13.090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.990,00 | 13.090,00 |
16-01-2025 | 12.990,00 | 13.090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.990,00 | 13.090,00 |
15-01-2025 | 12.990,00 | 13.090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.990,00 | 13.090,00 |
14-01-2025 | 13.390,00 | 13.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.390,00 | 13.490,00 |
13-01-2025 | 12.898,00 | 12.998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.898,00 | 12.998,00 |
12-01-2025 | 12.898,00 | 12.998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.898,00 | 12.998,00 |
Del din købsoplevelse
Hjælp andre brugere ved at fortælle om din erfaring med Super Olie.Hvordan var leveringstiden, servicen osv.?
Skriv gerne en kommentar nedenfor og afgiv din vurdering - på forhånd mange tak!
Gennemsnitslig vurdering:
4.57 ud af
5
med
44 bedømmelser





Skriv en kommentar: