Super Olie - Prisudvikling
Her kan du få overblikket over prisernes udvikling på alle fyringsolie produkterne fra Super Olie.
Gå tilsuperolie.dk
”Superolie er en ny online spiller på markedet – vælg mellem Basis eller Super olie.
Graf for prisudviking de sidste 30 dage
Graf for prisudviking det seneste år
Prisudviking de sidste 30 dage
Dato | Fyringsolie Basis | Fyringsolie Deluxe | Basis | Premium | Fyringsolie Plus Farvet | Fyringsolie Basis | Fyringsolie Deluxe |
14-09-2024 | 11.769,00 | 11.869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.769,00 | 11.869,00 |
13-09-2024 | 11.769,00 | 11.869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.769,00 | 11.869,00 |
12-09-2024 | 11.769,00 | 11.869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.769,00 | 11.869,00 |
11-09-2024 | 11.769,00 | 11.869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.769,00 | 11.869,00 |
10-09-2024 | 11.769,00 | 11.869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.769,00 | 11.869,00 |
09-09-2024 | 11.769,00 | 11.869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.769,00 | 11.869,00 |
08-09-2024 | 11.769,00 | 11.869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.769,00 | 11.869,00 |
07-09-2024 | 11.769,00 | 11.869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.769,00 | 11.869,00 |
06-09-2024 | 11.769,00 | 11.869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.769,00 | 11.869,00 |
05-09-2024 | 11.769,00 | 11.869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.769,00 | 11.869,00 |
04-09-2024 | 11.769,00 | 11.869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.769,00 | 11.869,00 |
03-09-2024 | 11.769,00 | 11.869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.769,00 | 11.869,00 |
02-09-2024 | 11.769,00 | 11.869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.769,00 | 11.869,00 |
01-09-2024 | 11.769,00 | 11.869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.769,00 | 11.869,00 |
31-08-2024 | 11.769,00 | 11.869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.769,00 | 11.869,00 |
30-08-2024 | 11.769,00 | 11.869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.769,00 | 11.869,00 |
29-08-2024 | 11.769,00 | 11.869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.769,00 | 11.869,00 |
28-08-2024 | 11.769,00 | 11.869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.769,00 | 11.869,00 |
27-08-2024 | 11.769,00 | 11.869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.769,00 | 11.869,00 |
26-08-2024 | 11.769,00 | 11.869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.769,00 | 11.869,00 |
25-08-2024 | 11.769,00 | 11.869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.769,00 | 11.869,00 |
24-08-2024 | 11.769,00 | 11.869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.769,00 | 11.869,00 |
23-08-2024 | 11.769,00 | 11.869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.769,00 | 11.869,00 |
22-08-2024 | 11.769,00 | 11.869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.769,00 | 11.869,00 |
21-08-2024 | 11.769,00 | 11.869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.769,00 | 11.869,00 |
20-08-2024 | 11.769,00 | 11.869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.769,00 | 11.869,00 |
19-08-2024 | 11.769,00 | 11.869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.769,00 | 11.869,00 |
18-08-2024 | 11.769,00 | 11.869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.769,00 | 11.869,00 |
17-08-2024 | 11.769,00 | 11.869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.769,00 | 11.869,00 |
16-08-2024 | 11.769,00 | 11.869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.769,00 | 11.869,00 |
Del din købsoplevelse
Hjælp andre brugere ved at fortælle om din erfaring med Super Olie.Hvordan var leveringstiden, servicen osv.?
Skriv gerne en kommentar nedenfor og afgiv din vurdering - på forhånd mange tak!
Gennemsnitslig vurdering:
4.64 ud af
5
med
42 bedømmelser
Skriv en kommentar: