Super Olie - Prisudvikling

Her kan du få overblikket over prisernes udvikling på alle fyringsolie produkterne fra Super Olie.
Gå tilsuperolie.dk
”Superolie er en online spiller på markedet – vælg mellem Basis eller Super olie.
Graf for prisudviking de sidste 30 dage
Graf for prisudviking det seneste år
Prisudviking de sidste 30 dage
| Dato | Fyringsolie Basis | Fyringsolie Deluxe | Shell Thermo Premium | Fyringsolie | Basis | Shell Thermo Fyringsolie | Premium | Fyringsolie Plus Farvet | Fyringsolie Basis | Fyringsolie DeLux | Fyringsolie | Fyringsolie, lavt svovlindhold | Fyringsolie Basis | Fyringsolie Deluxe |
| 05-12-2025 | 11.590,00 | 11.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.590,00 | 11.690,00 |
| 04-12-2025 | 11.590,00 | 11.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.590,00 | 11.690,00 |
| 03-12-2025 | 11.590,00 | 11.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.590,00 | 11.690,00 |
| 02-12-2025 | 11.590,00 | 11.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.590,00 | 11.690,00 |
| 01-12-2025 | 11.590,00 | 11.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.590,00 | 11.690,00 |
| 30-11-2025 | 11.590,00 | 11.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.590,00 | 11.690,00 |
| 29-11-2025 | 11.590,00 | 11.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.590,00 | 11.690,00 |
| 28-11-2025 | 11.590,00 | 11.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.590,00 | 11.690,00 |
| 27-11-2025 | 11.590,00 | 11.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.590,00 | 11.690,00 |
| 26-11-2025 | 11.590,00 | 11.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.590,00 | 11.690,00 |
| 25-11-2025 | 11.590,00 | 11.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.590,00 | 11.690,00 |
| 24-11-2025 | 11.590,00 | 11.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.590,00 | 11.690,00 |
| 23-11-2025 | 11.200,00 | 11.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.200,00 | 11.300,00 |
| 22-11-2025 | 11.200,00 | 11.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.200,00 | 11.300,00 |
| 21-11-2025 | 11.200,00 | 11.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.200,00 | 11.300,00 |
| 20-11-2025 | 11.200,00 | 11.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.200,00 | 11.300,00 |
| 19-11-2025 | 11.200,00 | 11.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.200,00 | 11.300,00 |
| 18-11-2025 | 11.200,00 | 11.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.200,00 | 11.300,00 |
| 17-11-2025 | 11.200,00 | 11.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.200,00 | 11.300,00 |
| 16-11-2025 | 11.200,00 | 11.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.200,00 | 11.300,00 |
| 15-11-2025 | 11.200,00 | 11.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.200,00 | 11.300,00 |
| 14-11-2025 | 11.300,00 | 11.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.300,00 | 11.400,00 |
| 13-11-2025 | 11.439,00 | 11.689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.439,00 | 11.689,00 |
| 12-11-2025 | 11.350,00 | 11.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.350,00 | 11.450,00 |
| 11-11-2025 | 11.350,00 | 11.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.350,00 | 11.450,00 |
| 10-11-2025 | 11.350,00 | 11.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.350,00 | 11.450,00 |
| 09-11-2025 | 11.350,00 | 11.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.350,00 | 11.450,00 |
| 08-11-2025 | 11.450,00 | 11.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.450,00 | 11.550,00 |
| 07-11-2025 | 11.490,00 | 11.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.490,00 | 11.590,00 |
| 06-11-2025 | 11.490,00 | 11.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.490,00 | 11.590,00 |
Del din købsoplevelse
Hjælp andre brugere ved at fortælle om din erfaring med Super Olie.Hvordan var leveringstiden, servicen osv.?
Skriv gerne en kommentar nedenfor og afgiv din vurdering - på forhånd mange tak!
Gennemsnitslig vurdering:
4.57 ud af
5
med
44 bedømmelser





Skriv en kommentar:





