Super Olie - Prisudvikling

Her kan du få overblikket over prisernes udvikling på alle fyringsolie produkterne fra Super Olie.
Gå tilsuperolie.dk
”Superolie er en online spiller på markedet – vælg mellem Basis eller Super olie.
Graf for prisudviking de sidste 30 dage
Graf for prisudviking det seneste år
Prisudviking de sidste 30 dage
Dato | Fyringsolie Basis | Fyringsolie Deluxe | Shell Thermo Premium | Fyringsolie | Basis | Shell Thermo Fyringsolie | Premium | Fyringsolie Plus Farvet | Fyringsolie Basis | Fyringsolie Deluxe |
22-04-2025 | 11.790,00 | 11.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.790,00 | 11.890,00 |
21-04-2025 | 11.790,00 | 11.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.790,00 | 11.890,00 |
20-04-2025 | 11.790,00 | 11.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.790,00 | 11.890,00 |
19-04-2025 | 11.790,00 | 11.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.790,00 | 11.890,00 |
18-04-2025 | 11.790,00 | 11.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.790,00 | 11.890,00 |
17-04-2025 | 11.790,00 | 11.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.790,00 | 11.890,00 |
16-04-2025 | 11.790,00 | 11.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.790,00 | 11.890,00 |
15-04-2025 | 11.790,00 | 11.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.790,00 | 11.890,00 |
14-04-2025 | 11.790,00 | 11.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.790,00 | 11.890,00 |
13-04-2025 | 11.790,00 | 11.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.790,00 | 11.890,00 |
12-04-2025 | 11.790,00 | 11.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.790,00 | 11.890,00 |
11-04-2025 | 11.790,00 | 11.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.790,00 | 11.890,00 |
10-04-2025 | 11.790,00 | 11.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.790,00 | 11.890,00 |
09-04-2025 | 11.790,00 | 11.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.790,00 | 11.890,00 |
08-04-2025 | 11.790,00 | 11.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.790,00 | 11.890,00 |
07-04-2025 | 11.790,00 | 11.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.790,00 | 11.890,00 |
06-04-2025 | 11.790,00 | 11.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.790,00 | 11.890,00 |
05-04-2025 | 11.790,00 | 11.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.790,00 | 11.890,00 |
04-04-2025 | 11.790,00 | 11.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.790,00 | 11.890,00 |
03-04-2025 | 11.790,00 | 11.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.790,00 | 11.890,00 |
02-04-2025 | 11.790,00 | 11.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.790,00 | 11.890,00 |
01-04-2025 | 11.790,00 | 11.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.790,00 | 11.890,00 |
31-03-2025 | 11.790,00 | 11.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.790,00 | 11.890,00 |
30-03-2025 | 11.790,00 | 11.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.790,00 | 11.890,00 |
29-03-2025 | 11.790,00 | 11.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.790,00 | 11.890,00 |
28-03-2025 | 11.790,00 | 11.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.790,00 | 11.890,00 |
27-03-2025 | 11.790,00 | 11.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.790,00 | 11.890,00 |
26-03-2025 | 11.790,00 | 11.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.790,00 | 11.890,00 |
25-03-2025 | 11.790,00 | 11.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.790,00 | 11.890,00 |
24-03-2025 | 11.790,00 | 11.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.790,00 | 11.890,00 |
Del din købsoplevelse
Hjælp andre brugere ved at fortælle om din erfaring med Super Olie.Hvordan var leveringstiden, servicen osv.?
Skriv gerne en kommentar nedenfor og afgiv din vurdering - på forhånd mange tak!
Gennemsnitslig vurdering:
4.65 ud af
5
med
43 bedømmelser





Skriv en kommentar: