Super Olie - Prisudvikling

Her kan du få overblikket over prisernes udvikling på alle fyringsolie produkterne fra Super Olie.
Gå tilsuperolie.dk
”Superolie er en online spiller på markedet – vælg mellem Basis eller Super olie.
Graf for prisudviking de sidste 30 dage
Graf for prisudviking det seneste år
Prisudviking de sidste 30 dage
| Dato | Fyringsolie Basis | Fyringsolie Deluxe | Fyringsolie Basis | Fyringsolie Basis | Fyringsolie Basis | Fyringsolie | Almindelig | Fyringsolie Deluxe | Fyringsolie DeLux | Luxus | Fyringsolie Deluxe | Excel Fyringsolie Extra | Basis | Premium | Fyringsolie | Fyringsolie Plus Farvet | Shell Thermo Fyringsolie | Shell Thermo Premium | Fyringsolie |
| 20-01-2026 | 10.880,00 | 10.980,00 | 10.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19-01-2026 | 10.880,00 | 10.980,00 | 10.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18-01-2026 | 10.880,00 | 10.980,00 | 10.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17-01-2026 | 10.880,00 | 10.980,00 | 10.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16-01-2026 | 10.880,00 | 10.980,00 | 10.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15-01-2026 | 10.880,00 | 10.980,00 | 10.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14-01-2026 | 10.880,00 | 10.980,00 | 10.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13-01-2026 | 10.880,00 | 10.980,00 | 10.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12-01-2026 | 10.880,00 | 10.980,00 | 10.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11-01-2026 | 10.880,00 | 10.980,00 | 10.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-01-2026 | 10.880,00 | 10.980,00 | 10.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09-01-2026 | 10.880,00 | 10.980,00 | 10.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08-01-2026 | 10.480,00 | 10.580,00 | 10.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07-01-2026 | 10.480,00 | 10.580,00 | 10.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06-01-2026 | 10.480,00 | 10.580,00 | 10.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05-01-2026 | 10.480,00 | 10.580,00 | 10.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04-01-2026 | 10.480,00 | 10.580,00 | 10.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03-01-2026 | 10.480,00 | 10.580,00 | 10.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02-01-2026 | 10.490,00 | 10.590,00 | 10.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01-01-2026 | 10.490,00 | 10.590,00 | 10.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31-12-2025 | 10.490,00 | 10.590,00 | 10.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-12-2025 | 10.490,00 | 10.590,00 | 10.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29-12-2025 | 10.490,00 | 10.590,00 | 10.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28-12-2025 | 9.950,00 | 10.050,00 | 9.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27-12-2025 | 9.950,00 | 10.050,00 | 9.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26-12-2025 | 9.950,00 | 10.050,00 | 9.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25-12-2025 | 9.950,00 | 10.050,00 | 9.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24-12-2025 | 9.950,00 | 10.050,00 | 9.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23-12-2025 | 9.950,00 | 10.050,00 | 9.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22-12-2025 | 9.950,00 | 9.998,00 | 9.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Del din købsoplevelse
Hjælp andre brugere ved at fortælle om din erfaring med Super Olie.Hvordan var leveringstiden, servicen osv.?
Skriv gerne en kommentar nedenfor og afgiv din vurdering - på forhånd mange tak!
Gennemsnitslig vurdering:
4.57 ud af
5
med
44 bedømmelser





Skriv en kommentar:





