Super Olie - Prisudvikling

Her kan du få overblikket over prisernes udvikling på alle fyringsolie produkterne fra Super Olie.
Gå tilsuperolie.dk
”Superolie er en online spiller på markedet – vælg mellem Basis eller Super olie.
Graf for prisudviking de sidste 30 dage
Graf for prisudviking det seneste år
Prisudviking de sidste 30 dage
Dato | Fyringsolie Basis | Fyringsolie Deluxe | Shell Thermo Premium | Fyringsolie | Basis | Shell Thermo Fyringsolie | Premium | Fyringsolie Plus Farvet | Fyringsolie Basis | Fyringsolie DeLux | Fyringsolie | Fyringsolie, lavt svovlindhold | Fyringsolie Basis | Fyringsolie Deluxe | Fyringsolie |
26-08-2025 | 11.980,00 | 12.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.980,00 | 12.080,00 | 0,00 |
25-08-2025 | 11.980,00 | 12.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.980,00 | 12.080,00 | 0,00 |
24-08-2025 | 11.980,00 | 12.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.980,00 | 12.080,00 | 0,00 |
23-08-2025 | 11.980,00 | 12.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.980,00 | 12.080,00 | 0,00 |
22-08-2025 | 11.980,00 | 12.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.980,00 | 12.080,00 | 0,00 |
21-08-2025 | 11.980,00 | 12.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.980,00 | 12.080,00 | 0,00 |
20-08-2025 | 11.980,00 | 12.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.980,00 | 12.080,00 | 0,00 |
19-08-2025 | 11.980,00 | 12.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.980,00 | 12.080,00 | 0,00 |
18-08-2025 | 11.980,00 | 12.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.980,00 | 12.080,00 | 0,00 |
17-08-2025 | 11.980,00 | 12.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.980,00 | 12.080,00 | 0,00 |
16-08-2025 | 11.980,00 | 12.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.980,00 | 12.080,00 | 0,00 |
15-08-2025 | 11.980,00 | 12.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.980,00 | 12.080,00 | 0,00 |
14-08-2025 | 11.980,00 | 12.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.980,00 | 12.080,00 | 0,00 |
13-08-2025 | 11.980,00 | 12.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.980,00 | 12.080,00 | 0,00 |
12-08-2025 | 11.980,00 | 12.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.980,00 | 12.080,00 | 0,00 |
11-08-2025 | 11.980,00 | 12.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.980,00 | 12.080,00 | 0,00 |
10-08-2025 | 11.980,00 | 12.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.980,00 | 12.080,00 | 0,00 |
09-08-2025 | 11.980,00 | 12.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.980,00 | 12.080,00 | 0,00 |
08-08-2025 | 11.980,00 | 12.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.980,00 | 12.080,00 | 0,00 |
07-08-2025 | 11.980,00 | 12.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.980,00 | 12.080,00 | 0,00 |
06-08-2025 | 11.980,00 | 12.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.980,00 | 12.080,00 | 0,00 |
05-08-2025 | 11.980,00 | 12.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.980,00 | 12.080,00 | 0,00 |
23-06-2025 | 11.980,00 | 12.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.980,00 | 12.080,00 | 0,00 |
22-06-2025 | 11.990,00 | 12.090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.990,00 | 12.090,00 | 0,00 |
21-06-2025 | 11.990,00 | 12.090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.990,00 | 12.090,00 | 0,00 |
20-06-2025 | 11.990,00 | 12.090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.990,00 | 12.090,00 | 0,00 |
19-06-2025 | 11.790,00 | 11.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.790,00 | 11.890,00 | 0,00 |
18-06-2025 | 11.790,00 | 11.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.790,00 | 11.890,00 | 0,00 |
17-06-2025 | 11.300,00 | 11.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.300,00 | 11.400,00 | 0,00 |
16-06-2025 | 11.300,00 | 11.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.300,00 | 11.400,00 | 0,00 |
Del din købsoplevelse
Hjælp andre brugere ved at fortælle om din erfaring med Super Olie.Hvordan var leveringstiden, servicen osv.?
Skriv gerne en kommentar nedenfor og afgiv din vurdering - på forhånd mange tak!
Gennemsnitslig vurdering:
4.65 ud af
5
med
43 bedømmelser





Skriv en kommentar: