Super Olie - Prisudvikling
Her kan du få overblikket over prisernes udvikling på alle fyringsolie produkterne fra Super Olie.
Gå tilsuperolie.dk
”Superolie er en ny online spiller på markedet – vælg mellem Basis eller Super olie.
Graf for prisudviking de sidste 30 dage
Graf for prisudviking det seneste år
Prisudviking de sidste 30 dage
Dato | Fyringsolie Basis | Fyringsolie Deluxe | Basis | Premium | Fyringsolie Plus Farvet | Fyringsolie Basis | Fyringsolie Deluxe |
11-10-2024 | 11.989,00 | 12.089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.989,00 | 12.089,00 |
10-10-2024 | 11.989,00 | 12.089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.989,00 | 12.089,00 |
09-10-2024 | 12.389,00 | 12.489,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.389,00 | 12.489,00 |
08-10-2024 | 12.389,00 | 12.489,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.389,00 | 12.489,00 |
07-10-2024 | 12.389,00 | 12.489,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.389,00 | 12.489,00 |
06-10-2024 | 11.989,00 | 12.089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.989,00 | 12.089,00 |
05-10-2024 | 11.989,00 | 12.089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.989,00 | 12.089,00 |
04-10-2024 | 11.989,00 | 12.089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.989,00 | 12.089,00 |
03-10-2024 | 11.769,00 | 11.869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.769,00 | 11.869,00 |
02-10-2024 | 11.769,00 | 11.869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.769,00 | 11.869,00 |
01-10-2024 | 11.769,00 | 11.869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.769,00 | 11.869,00 |
30-09-2024 | 11.769,00 | 11.869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.769,00 | 11.869,00 |
29-09-2024 | 11.769,00 | 11.869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.769,00 | 11.869,00 |
28-09-2024 | 11.769,00 | 11.869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.769,00 | 11.869,00 |
27-09-2024 | 11.769,00 | 11.869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.769,00 | 11.869,00 |
26-09-2024 | 11.769,00 | 11.869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.769,00 | 11.869,00 |
25-09-2024 | 11.769,00 | 11.869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.769,00 | 11.869,00 |
24-09-2024 | 11.769,00 | 11.869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.769,00 | 11.869,00 |
23-09-2024 | 11.769,00 | 11.869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.769,00 | 11.869,00 |
22-09-2024 | 11.769,00 | 11.869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.769,00 | 11.869,00 |
21-09-2024 | 11.769,00 | 11.869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.769,00 | 11.869,00 |
20-09-2024 | 11.769,00 | 11.869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.769,00 | 11.869,00 |
19-09-2024 | 11.769,00 | 11.869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.769,00 | 11.869,00 |
18-09-2024 | 11.769,00 | 11.869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.769,00 | 11.869,00 |
17-09-2024 | 11.769,00 | 11.869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.769,00 | 11.869,00 |
16-09-2024 | 11.769,00 | 11.869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.769,00 | 11.869,00 |
15-09-2024 | 11.769,00 | 11.869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.769,00 | 11.869,00 |
14-09-2024 | 11.769,00 | 11.869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.769,00 | 11.869,00 |
13-09-2024 | 11.769,00 | 11.869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.769,00 | 11.869,00 |
12-09-2024 | 11.769,00 | 11.869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.769,00 | 11.869,00 |
Del din købsoplevelse
Hjælp andre brugere ved at fortælle om din erfaring med Super Olie.Hvordan var leveringstiden, servicen osv.?
Skriv gerne en kommentar nedenfor og afgiv din vurdering - på forhånd mange tak!
Gennemsnitslig vurdering:
4.64 ud af
5
med
42 bedømmelser
Skriv en kommentar: