Super Olie - Prisudvikling

Her kan du få overblikket over prisernes udvikling på alle fyringsolie produkterne fra Super Olie.
Gå tilsuperolie.dk
”Superolie er en online spiller på markedet – vælg mellem Basis eller Super olie.
Graf for prisudviking de sidste 30 dage
Graf for prisudviking det seneste år
Prisudviking de sidste 30 dage
| Dato | Fyringsolie Basis | Fyringsolie Deluxe | Fyringsolie Basis | Fyringsolie Basis | Fyringsolie | Fyringsolie Basis | Fyringsolie Deluxe | Fyringsolie DeLux | Excel Fyringsolie Extra | Fyringsolie Deluxe | Basis | Premium | Fyringsolie | Fyringsolie Plus Farvet | Shell Thermo Fyringsolie | Shell Thermo Premium |
| 14-09-2026 | 17.580,00 | 17.680,00 | 17.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13-09-2026 | 17.580,00 | 17.680,00 | 17.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12-09-2026 | 17.580,00 | 17.680,00 | 17.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11-09-2026 | 17.580,00 | 17.680,00 | 17.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-09-2026 | 17.280,00 | 17.380,00 | 17.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09-09-2026 | 17.280,00 | 17.380,00 | 17.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08-09-2026 | 17.280,00 | 17.380,00 | 17.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07-09-2026 | 17.280,00 | 17.380,00 | 17.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06-09-2026 | 16.280,00 | 16.380,00 | 16.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05-09-2026 | 16.280,00 | 16.380,00 | 16.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04-09-2026 | 16.280,00 | 16.380,00 | 16.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03-09-2026 | 16.280,00 | 16.380,00 | 16.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02-09-2026 | 16.280,00 | 16.380,00 | 16.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01-09-2026 | 15.280,00 | 15.380,00 | 15.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31-08-2026 | 15.280,00 | 15.380,00 | 15.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-08-2026 | 15.280,00 | 15.380,00 | 15.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29-08-2026 | 15.280,00 | 15.380,00 | 15.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28-08-2026 | 15.280,00 | 15.380,00 | 15.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27-08-2026 | 15.280,00 | 15.380,00 | 15.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26-08-2026 | 15.280,00 | 15.380,00 | 15.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25-08-2026 | 15.280,00 | 15.380,00 | 15.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24-08-2026 | 15.580,00 | 15.680,00 | 15.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23-08-2026 | 15.580,00 | 15.680,00 | 15.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22-08-2026 | 15.580,00 | 15.680,00 | 15.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21-08-2026 | 15.580,00 | 15.680,00 | 15.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-08-2026 | 16.180,00 | 16.280,00 | 16.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19-08-2026 | 15.680,00 | 15.780,00 | 15.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18-08-2026 | 15.680,00 | 15.780,00 | 15.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17-08-2026 | 15.680,00 | 15.780,00 | 15.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16-08-2026 | 15.680,00 | 15.780,00 | 15.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Del din købsoplevelse
Hjælp andre brugere ved at fortælle om din erfaring med Super Olie.Hvordan var leveringstiden, servicen osv.?
Skriv gerne en kommentar nedenfor og afgiv din vurdering - på forhånd mange tak!
Gennemsnitslig vurdering:
4.57 ud af
5
med
44 bedømmelser





Skriv en kommentar:





