Uno-X Fyringsolie - Prisudvikling

Her kan du få overblikket over prisernes udvikling på alle fyringsolie produkterne fra Uno-X Fyringsolie.
fyringsolie.dk
Graf for prisudviking de sidste 30 dage
Graf for prisudviking det seneste år
Prisudviking de sidste 30 dage
| Dato | Fyringsolie | Fyringsolie Basis | Fyringsolie Basis | Fyringsolie Deluxe | Fyringsolie DeLux | Fyringsolie | Fyringsolie Basis | Excel Fyringsolie Extra | Fyringsolie Deluxe | Fyringsolie | Fyringsolie | Fyringsolie, lavt svovlindhold | Basis | Premium | Fyringsolie | Fyringsolie Plus Farvet | Shell Thermo Fyringsolie | Shell Thermo Premium |
| 25-04-2026 | 19.315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24-04-2026 | 19.115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23-04-2026 | 18.815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22-04-2026 | 18.815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21-04-2026 | 18.915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-04-2026 | 19.215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19-04-2026 | 19.215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18-04-2026 | 19.215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17-04-2026 | 19.215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16-04-2026 | 19.615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15-04-2026 | 20.115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14-04-2026 | 20.215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13-04-2026 | 20.215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12-04-2026 | 20.215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11-04-2026 | 20.215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-04-2026 | 20.215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09-04-2026 | 21.215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08-04-2026 | 21.215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07-04-2026 | 20.415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06-04-2026 | 20.415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05-04-2026 | 20.415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04-04-2026 | 20.415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03-04-2026 | 20.415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02-04-2026 | 20.415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01-04-2026 | 20.615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31-03-2026 | 20.515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-03-2026 | 20.215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29-03-2026 | 20.215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28-03-2026 | 20.215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27-03-2026 | 19.615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Del din købsoplevelse
Hjælp andre brugere ved at fortælle om din erfaring med Uno-X Fyringsolie.Hvordan var leveringstiden, servicen osv.?
Skriv gerne en kommentar nedenfor og afgiv din vurdering - på forhånd mange tak!
Gennemsnitslig vurdering:
3.78 ud af
5
med
9 bedømmelser





Skriv en kommentar:





