Uno-X Fyringsolie - Prisudvikling

Her kan du få overblikket over prisernes udvikling på alle fyringsolie produkterne fra Uno-X Fyringsolie.
fyringsolie.dk
Graf for prisudviking de sidste 30 dage
Graf for prisudviking det seneste år
Prisudviking de sidste 30 dage
| Dato | Fyringsolie | Fyringsolie Basis | Fyringsolie Basis | Fyringsolie Basis | Fyringsolie | Fyringsolie Deluxe | Fyringsolie DeLux | Fyringsolie Deluxe | Excel Fyringsolie Extra | Fyringsolie | Fyringsolie | Fyringsolie, lavt svovlindhold | Basis | Premium | Fyringsolie | Fyringsolie Plus Farvet | Shell Thermo Fyringsolie | Shell Thermo Premium |
| 19-05-2026 | 19.215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18-05-2026 | 18.915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17-05-2026 | 18.915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16-05-2026 | 18.915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15-05-2026 | 19.115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14-05-2026 | 19.115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13-05-2026 | 18.815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12-05-2026 | 19.015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11-05-2026 | 19.015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-05-2026 | 19.015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09-05-2026 | 19.015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08-05-2026 | 19.315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07-05-2026 | 19.615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06-05-2026 | 19.815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05-05-2026 | 19.815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04-05-2026 | 20.115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03-05-2026 | 20.115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02-05-2026 | 20.115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01-05-2026 | 20.415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-04-2026 | 19.815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29-04-2026 | 19.815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28-04-2026 | 19.415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27-04-2026 | 19.315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26-04-2026 | 19.315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25-04-2026 | 19.315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24-04-2026 | 19.115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23-04-2026 | 18.815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22-04-2026 | 18.815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21-04-2026 | 18.915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-04-2026 | 19.215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Del din købsoplevelse
Hjælp andre brugere ved at fortælle om din erfaring med Uno-X Fyringsolie.Hvordan var leveringstiden, servicen osv.?
Skriv gerne en kommentar nedenfor og afgiv din vurdering - på forhånd mange tak!
Gennemsnitslig vurdering:
3.78 ud af
5
med
9 bedømmelser





Skriv en kommentar:





