Super Olie - Prisudvikling

Her kan du få overblikket over prisernes udvikling på alle fyringsolie produkterne fra Super Olie.
Gå tilsuperolie.dk
”Superolie er en online spiller på markedet – vælg mellem Basis eller Super olie.
Graf for prisudviking de sidste 30 dage
Graf for prisudviking det seneste år
Prisudviking de sidste 30 dage
Dato | Fyringsolie Basis | Fyringsolie Deluxe | Shell Thermo Premium | Fyringsolie | Basis | Shell Thermo Fyringsolie | Premium | Fyringsolie Plus Farvet | Fyringsolie Basis | Fyringsolie DeLux | Fyringsolie | Fyringsolie, lavt svovlindhold | Fyringsolie Basis | Fyringsolie Deluxe | Fyringsolie |
10-05-2025 | 11.790,00 | 11.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.790,00 | 11.890,00 | 0,00 |
09-05-2025 | 11.790,00 | 11.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.790,00 | 11.890,00 | 0,00 |
08-05-2025 | 11.790,00 | 11.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.790,00 | 11.890,00 | 0,00 |
07-05-2025 | 11.790,00 | 11.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.790,00 | 11.890,00 | 0,00 |
06-05-2025 | 11.790,00 | 11.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.790,00 | 11.890,00 | 0,00 |
05-05-2025 | 11.790,00 | 11.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.790,00 | 11.890,00 | 0,00 |
04-05-2025 | 11.790,00 | 11.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.790,00 | 11.890,00 | 0,00 |
03-05-2025 | 11.790,00 | 11.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.790,00 | 11.890,00 | 0,00 |
02-05-2025 | 11.790,00 | 11.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.790,00 | 11.890,00 | 0,00 |
01-05-2025 | 11.790,00 | 11.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.790,00 | 11.890,00 | 0,00 |
30-04-2025 | 11.790,00 | 11.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.790,00 | 11.890,00 | 0,00 |
29-04-2025 | 11.790,00 | 11.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.790,00 | 11.890,00 | 0,00 |
28-04-2025 | 11.790,00 | 11.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.790,00 | 11.890,00 | 0,00 |
27-04-2025 | 11.790,00 | 11.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.790,00 | 11.890,00 | 0,00 |
26-04-2025 | 11.790,00 | 11.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.790,00 | 11.890,00 | 0,00 |
25-04-2025 | 11.790,00 | 11.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.790,00 | 11.890,00 | 0,00 |
24-04-2025 | 11.790,00 | 11.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.790,00 | 11.890,00 | 0,00 |
23-04-2025 | 11.790,00 | 11.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.790,00 | 11.890,00 | 0,00 |
22-04-2025 | 11.790,00 | 11.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.790,00 | 11.890,00 | 0,00 |
21-04-2025 | 11.790,00 | 11.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.790,00 | 11.890,00 | 0,00 |
20-04-2025 | 11.790,00 | 11.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.790,00 | 11.890,00 | 0,00 |
19-04-2025 | 11.790,00 | 11.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.790,00 | 11.890,00 | 0,00 |
18-04-2025 | 11.790,00 | 11.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.790,00 | 11.890,00 | 0,00 |
17-04-2025 | 11.790,00 | 11.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.790,00 | 11.890,00 | 0,00 |
16-04-2025 | 11.790,00 | 11.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.790,00 | 11.890,00 | 0,00 |
15-04-2025 | 11.790,00 | 11.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.790,00 | 11.890,00 | 0,00 |
14-04-2025 | 11.790,00 | 11.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.790,00 | 11.890,00 | 0,00 |
13-04-2025 | 11.790,00 | 11.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.790,00 | 11.890,00 | 0,00 |
12-04-2025 | 11.790,00 | 11.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.790,00 | 11.890,00 | 0,00 |
11-04-2025 | 11.790,00 | 11.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.790,00 | 11.890,00 | 0,00 |
Del din købsoplevelse
Hjælp andre brugere ved at fortælle om din erfaring med Super Olie.Hvordan var leveringstiden, servicen osv.?
Skriv gerne en kommentar nedenfor og afgiv din vurdering - på forhånd mange tak!
Gennemsnitslig vurdering:
4.65 ud af
5
med
43 bedømmelser





Skriv en kommentar: